Seznam zaměstnanců
Jméno | Funkce | Telefon | |
Ústředna | info@vak-nymburk.cz |
325 513 243 325 513 244 325 513 517 |
|
Petera Miloš, Ing. | předseda představenstva | petera@vak-nymburk.cz |
602 357 432 325 512 396 |
Adamcová Alena, DiS. | technický pracovník | adamcova@vak-nymburk.cz | 725 133 286 |
Bačovská Edda | referent dopravy | bacovska@vak-nymburk.cz | 602 485 756 |
Bašta Jaroslav | energetik | basta@vak-nymburk.cz | 725 215 444 |
Borecký Josef, Ing. | výrobní náměstek | borecky@vak-nymburk.cz | 724 054 776 |
Brzák Ivo | geodet, GIS | brzak@vak-nymburk.cz | 725 215 440 |
Brzák Leoš | vedoucí střediska Městec Králové | leos.brzak@vak-nymburk.cz |
602 485 793 |
Dudek Jaromír, Ing. | vedoucí střediska dopravy a mechanizace, referent technického náměstka | dudek@vak-nymburk.cz | 607 089 507 |
Fryčová Lenka, Ing. | technolog | frycova@vak-nymburk.cz | 725 215 499 |
Hančíková Iva | vedoucí obchodního oddělení (vodné, stočné) | hancikova@vak-nymburk.cz | 725 215 446 |
Havlíčková Eva, DiS. | referent obchodního oddělení (smlouvy vodné a stočné, žádosti o změnu odběratele) | havlickova@vak-nymburk.cz | 720 053 604 |
Holečková Lenka | ekonomický pracovník, kalkulace | holeckova@vak-nymburk.cz | 725 215 447 |
Jelínková Iva, Ing. | vedoucí laboratoře | laborator@vak-nymburk.cz |
607 217 414 325 513 518 |
Jiřičný Lukáš | vedoucí úpravny vody Poděbrady | uvpodebrady@seznam.cz |
602 422 387 325 614 736 |
Kořínková Jana | finanční účetní | korinkova@vak-nymburk.cz | 725 215 443 |
Kyjovská Zdeňka | fakturantka (ostatní fakturace),evidence vodoměrů | kyjovska@vak-nymburk.cz | 725 215 442 |
Mach Tomáš, Ing. | technický náměstek - pozastavená funkce z důvodu funkce starosty Města Nymburk | mach@vak-nymburk.cz | 602 485 810 |
Mojžíšová Renáta | ekonomický náměstek | mojzisova@vak-nymburk.cz | 602 458 437 |
Nováková Vlasta | sekretariát | novakova@vak-nymburk.cz | 725 215 445 |
Novotný Petr | vedoucí střediska Milovice | novotny@vak-nymburk.cz |
602 621 406 325 575 890 |
Plačková Michaela, DiS. | finanční účetní, koncesní řízení | plackova@vak-nymburk.cz | 725 215 488 |
Polická Kristýna | archivářka | policka@vak-nymburk.cz | 720 843 924 |
Prisčák Milan | investiční technik | priscak@vak-nymburk.cz | 725 977 260 |
Senohrábková Radka | vodohospodář | senohrabkova@vak-nymburk.cz | 602 485 791 |
Svoboda Aleš | IT, vytyčování | svoboda@vak-nymburk.cz | 602 422 449 |
Šnejdarová Dana | účetní | snejdarova@vak-nymburk.cz | 724 020 559 |
Trnka Jaroslav | vedoucí střediska Poděbrady | cov.podebrady@email.cz |
602 485 794
|
Trunecká Lenka | osobní oddělení | trunecka@vak-nymburk.cz | 725 215 448 |
Vaněk Bořivoj | vedoucí MTZ | vanek@vak-nymburk.cz |
602 485 779 |
Vetešník Jiří | technický pracovník, vyjádření k sítím a projektům | vetesnik@vak-nymburk.cz | 725 215 449 |
Vondrová Ivana | fakturantka (vodné, stočné) | vondrova@vak-nymburk.cz | 725 215 442 |
Vystrčilová Iveta | technický pracovník | vystrcilova@vak-nymburk.cz | 607 130 175 |
Žoha Martin | vedoucí střediska Nymburk | zoha@vak-nymburk.cz | 602 485 770 |