Vývoz septiků - ceník 2026
| Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s. | |
| vývoz septiků | |
| Podmínky: | |
| 1) septiky vyvážíme pouze ve středu | |
| 2) zákazník za službu zaplatí ihned na místě zaměstnanci naší společnosti, na základě daňového dokladu | |
| 3) cena je stanovena za jedno vyvezení septiku jedním vozem v daném pásmu, maximálně 5 m3 | |
| Ceník | (platný od 1. 1. 2026) |
| základ DPH celklem | |
| I.pásmo | 2 571,43 308,57 2 880,00 |
| II.pásmo | 3 125,00 375,00 3 500,00 |
| III.pásmo | 3 955,36 474,64 4 430,00 |
| I.pásmo | Nymburk,Kovansko,Bobnice,Všechlapy,Krchleby,Veleliby,Dvory,Čilec,Kamenné Zboží,Hronětice,Lány,Kostomlaty nad Labem,Kostomlátky,Doubrava,Sadská,Písty,Zvěřínek,Drahelice,Kostelní Lhota,Hořátev,Kovanice,Chvalovice,Písková Lhota,Přední Lhota,Polabec,Velké Zboží,Křečkov,Budiměřice,Šlotava,Rašovice,Draho,Chleby |
| II. pásmo | Nový Dvůr,Chrást,Oskořínek,Velenka,Hrubý Jeseník,Semice,Křinec,Hradištko,Mečíř,Rozkoš,Jíkev,Šnepov,Zábrdovice,Ostrá,Vestec,Stratov,Malý Vestec,Milovice,Netřebice,Vápensko,Nové Zámky,Zbožíčko,Žitovlice,Straky,Pojedy,Boží Dar,Bošín,Jizbice,Sovenice,Vlkava,Mcely,Vanovice,Dymokury,Všejany,Svídnice,Lipník,Černá Hora,Smilovice,Činěves,Patřín,Velenice,Loučeň,Úmyslovice,Studce,Kouty,Studečky,Ostrov,Chudíř,Blato,Bratronice, Senice,Srbce,Okřínek,Pátek,Vlkov pod Oškobrhem,Odřepsy,Libice n/Cidl., Kanín,Choťánky,Poděbrady,Kluk,Oseček,Předhrádí,Pňov,Klipec,Sokoleč,Cerhenice,Cerhýnky,Vrbová Lhota,Ratenice,Milčice,Hořany,Třebestovice,Poříčany,Klučov |
| III. pásmo | Podlužany,Ledečky,Viničná Lhota,Zámosti u Rožďalovic,Podolí u Rožď.,Rožďalovice,Doubravany,Košík,Seletice,Sovolusky,Tuchom,Hasina,Malá Strana,Chotěšice,Břístev,Nouzov,Poušť,Záhornice,Vinice,Sloveč,Městec Králové,Vrbice,Podmoky,Opočnice,Dlouhopolsko,Kolaje,Hradčany,Oškobrh,Žehuň,Choťovice,Dobšice,Sány,Opolany,Opolánky,Kounice,Bříství,Starý Vestec,Černíky,Vykáň,Přerov nad Labem,Lysá nad Labem,Stará Lysá,Benátecká Vrutice,Jiřice,Újezd,Újezdec,Rejšice,Charvatce,Jabkenice |
Odpovědná osoba: pí Edda Bačovská telefon: 602 485 756